﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＦＸデイトレードのコツ</title>
		<link>http://fx.monox2.net/</link>
		<description>ＦＸ(外国為替取引)デイトレードのコツなどをご紹介。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 12:36:33 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 5 Jun 2008 12:36:34 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ＦＸデイトレ向きの通貨</title>
			<link>http://fx.monox2.net/tuuka.html</link>
			<description><![CDATA[
ＦＸデイトレでは、大きく相場が動く時にその一部分に乗って利益を取ります。つまりFXのデイトレード…
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 12:33:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fx.monox2.net/tuuka.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸデイトレの適性</title>
			<link>http://fx.monox2.net/tekisei.html</link>
			<description><![CDATA[
ＦＸのデイトレに向く人の適性は、集中力、そして判断力のある人です。為替相場はその時々で様相が変わ…
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 12:15:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fx.monox2.net/tekisei.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸデイトレードの特徴</title>
			<link>http://fx.monox2.net/fx2.html</link>
			<description><![CDATA[
デイトレードは１日で取引を終わらせるFX売買の形式ですが、中長期の取引はそれ以上の期間で取引をします。基本は同じでも少しずつＦＸ<…
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 12:13:38 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fx.monox2.net/fx2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸデイトレードのリスク管理</title>
			<link>http://fx.monox2.net/fxrisk.html</link>
			<description><![CDATA[
１日に何度もFXでの取引を繰り返す売買形式をデイトレードといいます。ＦＸデイトレードは、日計りとも呼ばれます。このＦＸデイトレードを毎日行って生計を立てている人が、ＦＸデイトレーダーです。ＦＸデ…
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 12:12:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://fx.monox2.net/fxrisk.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
